Песок строительный
Песок строительный, природный и фракционный предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Показатели качества строительного песка соответствуют ГОСТ 8267-93
- песок строительный мелкий 0-1 мм;
- песок строительный средней крупности 0-2 мм;
- песок строительный повышенной крупности 0-4 мм;
- песок природный (для строительных работ) I класса, II класса до 5% и до 7% пылевой примеси.
Цены
| НАИМЕНОВАНИЕ | Комсомольский с ндс | Пушкарево с ндс | |
|---|---|---|---|
| 1 | Песок 1 класса очень мелкий | ||
| 2 | Песок II класса очень мелкий | ||
| 3 | Песок II класса очень мелкий (у колодцев) | ||
| 4 | Песок 1 класса мелкий | 366.00 | 280.60 |
| 5 | Песок II класса мелкий | 183.00 | 150.06 |
| 6 | Песок II класса мелкий (у колодцев) | 122.00 | 109.80 |
| 7 | Песок 1 класс средний | 366.00 | |
| 8 | Песок II класса средний | 183.00 | |
| 9 | Песок II класса средний (у колодцев) | 122.00 | |
| 10 | Песок I класса крупный | 201.30 | |
| 11 | Песок II класса крупный | ||
| 12 | Песок II класса крупный (у колодцев) | ||
| 13 | Песок 1 класса повышенной крупности | 396.50 | 396.50 |
| 14 | Песок II класса повышенной крупности | ||
| 15 | Песок II класса повышенной крупности (у колодцев) | 152.50 | |
| 16 | Песок 1 класс очень крупный | 481.90 | 427.00 |
| 17 | Песок II класса очень крупный | 122.00 | |
| 18 | Песок II класса очень крупный (у колодцев) | ||
| 19 | Песчано-гравийная смесь |



